Aujourd'hui a été publié le dernier classement mondial. Il prend en compte les 6 meilleurs des 15 derniers tournois :
|
|
Voici le détail concernant nos trois Internationaux :
| Tournois |
Fanny Bertrand |
Damien Mennella |
Jérôme Guezenec |
|||
| Points | Médailles | Points | Médailles | Points | Médailles | |
|
World Championships |
- | - | 160 (25%) | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 700 | 200 | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 340 | 120 | - | 160 | |||
| - | - | 320 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |
| 640 | 120 | - | 140 |
|
||
| 560 | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 600 | 425 | 200 | ||||
|
TOTAL |
2840 | 8ème | 1225 | 12ème | 500 | 10ème |
Source : http://www.ipttc.org/ranking/20090701/index.htm